【赛事名称】中国台北VS关岛
【联赛名称】亚杯预
【开赛时间】2025-03-19 19:00
北京时间2025-03-19 19:00,亚杯预的一场精彩对决即将上演——中国台北迎战关岛。【中国台北vs关岛直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国台北vs关岛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国台北近期赛程、关岛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚杯预比赛直播、亚杯预回放、亚杯预集锦、亚杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国台北 | 99 : 83 | 中国香港 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 菲律宾 | 84 : 91 | 中国台北 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 中国台北 | 64 : 81 | 新西兰 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 胜 | -30 | 赢 | 140 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国台北 | 53 : 106 | 菲律宾 | 负 | -53 | 输 | 159 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 中国 | 101 : 73 | 中国台北 | 负 | 28 | 输 | 174 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国台北 | 71 : 90 | 约旦 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 中国台北 | 85 : 66 | 日本 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 哈萨克斯坦 | 62 : 83 | 中国台北 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国台北胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国 | 86 : 78 | 关岛 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 蒙古 | 74 : 63 | 关岛 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 83 : 78 | 关岛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 关岛 | 53 : 101 | 中国 | 负 | -48 | 输 | 154 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 关岛 | 74 : 63 | 蒙古 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 关岛 | 56 : 77 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
南太运男篮 | 2023-11-25 | 斐济 | 51 : 47 | 关岛 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
南太运男篮 | 2023-11-24 | 萨摩亚 | 65 : 93 | 关岛 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
南太运男篮 | 2023-11-21 | 所罗门 | 53 : 87 | 关岛 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 |
南太运男篮 | 2023-11-19 | 几内亚 | 77 : 96 | 关岛 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,关岛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 69 | 89 | -20 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 76.2 | 67.4 | 8.8 | 1 | 100% |