【赛事名称】伊拉克VS印度
【联赛名称】亚杯预
【开赛时间】2025-03-22 03:00
北京时间2025-03-22 03:00,亚杯预的一场精彩对决即将上演——伊拉克迎战印度。【伊拉克vs印度直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊拉克vs印度直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊拉克近期赛程、印度近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚杯预比赛直播、亚杯预回放、亚杯预集锦、亚杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-25 | 约旦 | 73 : 67 | 伊拉克 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 巴勒斯坦 | 59 : 71 | 伊拉克 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 伊拉克 | 58 : 66 | 沙特 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-23 | 伊拉克 | 64 : 73 | 约旦 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-27 | 伊拉克 | 75 : 72 | 巴勒斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 沙特 | 64 : 58 | 伊拉克 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-20 | 巴勒斯坦 | 67 : 71 | 伊拉克 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-19 | 伊拉克 | 66 : 55 | 叙利亚 | 胜 | 11 | 赢 | 121 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-17 | 伊拉克 | 68 : 71 | 黎巴嫩 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-22 | 阿曼 | 65 : 82 | 伊拉克 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊拉克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 印度 | 55 : 106 | 伊朗 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 哈萨克斯坦 | 69 : 88 | 印度 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 巴林 | 79 : 66 | 印度 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75 : 92 | 沙特 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印尼 | 74 : 90 | 印度 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 82.2 | 76 | 6.2 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |