【赛事名称】佛罗里达国际大学VS印第安纳大学印第安纳波利斯分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-21 13:00
北京时间2024-12-21 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佛罗里达国际大学迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校。【佛罗里达国际大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛罗里达国际大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛罗里达国际大学近期赛程、印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达国际大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 60 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 73 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 东北大学 | 60 : 58 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 霍华德大学 | 75 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 佛罗里达国家学院 | 55 : 110 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -55 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达国际大学 | 75 : 80 | 南犹他大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 67 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 83 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 三一基督学院 | 49 : 106 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |