【赛事名称】克洛斯VS韦尔斯飞人
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2024-12-08 00:30
北京时间2024-12-08 00:30,奥篮超的一场精彩对决即将上演——克洛斯迎战韦尔斯飞人。【克洛斯vs韦尔斯飞人直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克洛斯vs韦尔斯飞人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克洛斯近期赛程、韦尔斯飞人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克洛斯滕堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
韦尔斯飞人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-03-30 | 韦尔斯飞人 | 66 : 68 | 克洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 克洛斯 | 69 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-07 | 韦尔斯飞人 | 64 : 73 | 克洛斯 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
奥篮杯 | 2023-12-11 | 韦尔斯飞人 | 81 : 78 | 克洛斯 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-01 | 克洛斯 | 74 : 60 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-07 | 韦尔斯飞人 | 63 : 73 | 克洛斯 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-20 | 克洛斯 | 79 : 87 | 韦尔斯飞人 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 韦尔斯飞人 | 74 : 76 | 克洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 8 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |