【赛事名称】贝尔格莱德红星VS拜仁慕尼黑
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-11-30 03:00
北京时间2024-11-30 03:00,欧篮联的一场精彩对决即将上演——贝尔格莱德红星迎战拜仁慕尼黑。【贝尔格莱德红星vs拜仁慕尼黑直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝尔格莱德红星vs拜仁慕尼黑直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝尔格莱德红星近期赛程、拜仁慕尼黑近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-03-02 | 贝尔格莱德红星 | 66 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-03 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 74 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-17 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
欧篮联 | 2023-03-03 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德红星胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-13 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 76 | 梅加 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | ALBA柏林 | 71 : 92 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | KK切德维塔 | 86 : 92 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-10-27 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 77 | 扎达尔 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
亚海联 | 2024-10-22 | 贝尔格莱德红星 | 75 : 73 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 98 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 87 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 84 : 71 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |