【赛事名称】森林狼VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-03 09:00
北京时间2024-12-03 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战湖人。【森林狼vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼 | 22 | 34 | 23 | 30 | 109 | 胜 |
洛杉矶湖人 | 22 | 24 | 20 | 16 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 森林狼 | 109 : 120 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 湖人 | 106 : 108 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-12-22 | 湖人 | 111 : 118 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-04-12 | 森林狼 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 湖人 | 123 : 111 | 森林狼 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 森林狼 | 110 : 102 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 胜 | 18 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |