【赛事名称】梦想VS飞翼
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-09-07 07:30
北京时间2024-09-07 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——梦想迎战飞翼。【梦想vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【梦想vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了梦想近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想 | 16 | 26 | 27 | 23 | 107 | 胜 |
达拉斯飞翼 | 16 | 32 | 19 | 17 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82 : 85 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-05-22 | 飞翼 | 78 : 83 | 梦想 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2023-09-20 | 梦想 | 74 : 101 | 飞翼 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2023-09-16 | 梦想 | 82 : 94 | 飞翼 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2023-09-11 | 飞翼 | 94 : 77 | 梦想 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2023-06-21 | 梦想 | 73 : 85 | 飞翼 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2023-05-21 | 梦想 | 78 : 85 | 飞翼 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |