【赛事名称】狂热VS水星
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-08-17 07:30
北京时间2024-08-17 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——狂热迎战水星。【狂热vs水星直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【狂热vs水星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了狂热近期赛程、水星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热 | 33 | 21 | 19 | 25 | 98 | 胜 |
菲尼克斯水星 | 33 | 21 | 28 | 24 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-17 | 水星 | 89 : 98 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2024-07-13 | 水星 | 86 : 95 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2024-07-01 | 狂热 | 88 : 82 | 水星 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2023-08-21 | 狂热 | 83 : 73 | 水星 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2023-08-02 | 水星 | 71 : 72 | 狂热 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2023-06-30 | 狂热 | 63 : 85 | 水星 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2023-06-12 | 水星 | 85 : 82 | 狂热 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 88 : 101 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 95 : 102 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 97 : 79 | 水星 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |